Nr. | Standort | Typ | Fertigungszeitraum | Anzahl |
1. | Singwitz | LBH 52 / E 162 | 1951 bis 1956 | 54 |
2. | Singwitz | E175 – E 177 | 1960 bis 1967 | 12.128 |
3. | Singwitz | E 510 (Entwicklungsmuster) | | |
4. | Singwitz | E 512 | 1967 bis 1988 | 48.480 |
5. | Singwitz | E 512 A | 1970 bis 1985 | 2.942 |
6. | Singwitz | E 514 | 1982 bis 1989 | 13.529 |
7. | Singwitz | E 516 | 1977 bis 1983 | 7.290 |
8. | Singwitz | E 524 | 1988 bis 1990 | 870 |
9. | Singwitz | E 526 | 1990 | 12 |
10. | Singwitz | E 532 (Entwicklungsmuster) | | |
Im Werk Bischofswerda des Mähdrescherwerkes Bischofswerda / Singwitz gefertigte Mähdrescher |
1. | Bischofswerda | E 516 B – E 517 | 1983 bis 1991 | 11.722 |
2. | Bischofswerda | E 518 | 1990 | 5 |
In der MDW Mähdrescherwerke GmbH Singwitz gefertigten Mähdrescher |
1. | Singwitz | ERNTEMEISTER 514 | 1991 bis 1996 | 885 |
2. | Singwitz | ERNTEMEISTER 515 | 1998 bis 1999 | 130 |
3. | Singwitz | ERNTEMEISTER 521 | 1995 bis 1997 | 60 |
4. | Singwitz | ERNTEMEISTER 524 | 1992 bis 1993 | 262 |
5. | Singwitz | ERNTEMEISTER 525 | 1992 bis 1997 | 263 |
6. | Singwitz | ERNTEMEISTER 527 | 1993 bis 1996 | 414 |
7. | Singwitz | ARCUS | 1997 | 12 |
Für die Case Harvesting Systems GmbH Neustadt gefertigte Mähdrescher |
1. | Singwitz | Case 515 (ERNTEMEISTER 515) | 1999 | 20 |
2. | Singwitz | Case 521 (ERNTEMEISTER 521) | 1998 bis 1999 | 80 |
3. | Singwitz | Case 525 (ERNTEMEISTER 525) | 1998 bis 1999 | 168 |
4. | Singwitz | Case 527 (ERNTEMEISTER 527) | 1998 bis 1999 | 290 |
5. | Singwitz | Case 2500 ARCUS (ARCUS) | 1998 | 14 |
Im Mähdrescherwerk Weimar gefertigte Mähdrescher |
1. | Weimar | E 171 – E 173 – E 174 – E 175 | 1953 bis 1962 | 6.573 |